
Veterinè pòtatif ultrason
Li se apwopriye pou dyagnostik ultrason nan bovin, cheval, ovin, kanin, felin, kabrit, lama, kochon ak lòt bèt.Durabl, fonksyonèl ak abòdab pou veterinè, feedlots ak lòt pratik.
Voye rechèch
HF5600F
Paramèt prensipal yo
Etalaj | 5.6 pous ekran LCD |
Lang koòdone miltip | Sipòte 7 lang, Chinwa, angle, franse, Ris, Panyòl, Pòtigè, Polonè, elatriye |
Mak kò | Yon total de 31 mak kò ak pozisyon pwofonde |
Eskanè mòd | Elektwonik konvèks etalaj, etalaj lineyè |
Senk mòd ekspozisyon | B, B/B, 4B, B/M, M |
Abitid | 3.5/4. 0/6.5/7.5MHz |
Akeri Range | 0-127 db |
Ntelligent TGC Kontwòl | Byen lwen ak tou pre ajisteman jaden; Tou pre jaden: 0--31 db; Byen lwen jaden: 0-31 db |
Ranje ajisteman dinamik | 27-90 db |
Gri | Nivo 256 |
Ankadreman korelasyon | Kat-nivo ajisteman: 0, 1, 2, 3 |
Imaj Processing (IP) | Kat-nivo ajisteman: 0, 1, 2, 3 |
Amelyorasyon kwen | Kat-nivo ajisteman: 0, 1, 2, 3 |
Seleksyon koulè | 8 Konvèsyon Imaj Koulè (ki gen ladan yon imaj nwa ak blan) |
Filtè imaj | 2 kalite |
Depo Imaj | Yon sèl-kle depo, 420 imaj ka pèmanan ki estoke |
Cine bouk | 246 ankadreman |
Otomatik chèf | Montre chèf la tounen-grès, fasil pou vizyèlman tcheke, konsantre sou yon rapid tounen-grès mezi epesè |
Mezi jeneral | Distans, perimèt, zòn, volim, sik, batman kè, pant |
Mezi obstetrik | laj jèstasyonèl ak dat nesans pou bovin, cheval, ovin, kanin, felin, kabrit, lama, kochon |
Klè karaktè | Klere nan karaktè ka chwazi nan mitan 160, 192, 224, ak 255 |
Ton kle | 2 eta (sou, koupe) |
Doub ekipman pou pouvwa. Ekipman pou pouvwa | 100-240 V- ± 10% 1. 4-0. 6a frekans: 50-60 Hz ± 1Hz |
Doub-estanda pwodiksyon televizyon | PAL/ NTSC, ka konekte nan yon achiv videyo |
Gwosè lame | 285mm (L) × 143mm (W) × 35mm (H) |
Pwa lame | Pwa lame |
Karakteristik
Ti gwosè ak milti-fonksyon
- Ekspozisyon: 5.6 pous ekran LCD
- Lang koòdone miltip: Sipòte 7 lang, Chinwa, angle, franse, Ris, Panyòl, Pòtigè, Polonè, elatriye
- Konfigirasyon Connector Single Sonde, ak teknoloji idantifikasyon otomatik, sipòte yon varyete de opsyon pwofonde
- Konvèsyon frekans nan pwofonde a: 4 nivo frekans konvèsyon (pwen konvèsyon depann sou sond yo diferan)
Pwosesis imaj se pi entwisyon
- Design ak fonksyon an nan elajisman pasyèl ak amelyorasyon koulè pasyèl
- 8 chenn pwofondè, pwofondè ekspozisyon maksimòm lan se 200mm
- Avèk imaj la leve, li desann, bò gòch ak dwa fonksyon baskile
Baj popilè: Veterinè pòtatif ultrason, Lachin veterinè pòtatif manifaktirè ultrason, founisè, faktori
On:Non
Pwochen:Inivèsèl Veterinè ultrason
You Might Also Like
Voye rechèch