
Moulen prèv chen kès
Hf -503 Ss konplètman te fè soti nan 304 tib asye pur ak baton fil, tout pwen yo jwenti soude ak konvnableman poli .
Voye rechèch
Hf -503 ss
Paramèt prensipal yo
Sijè | Pwa nèt (kg) | Pwa brit (kg) | Dimansyon: kanpe (cm) | Dimansyon: kanpe (pous) | Dimansyon: pake (cm) | Volim (CBM) |
Hf -503 s | 17 | 19 | 56*47.5*53.5H | 21-21/32*22-53/64*20-55/64 | 58*22*58 | 0.08 |
Hf -503 m | 22 | 24 | 56*71.5*80H | 21-21/32*27-61/64*31-1/2 | 84*67*23 | 0.13 |
Hf -503 l | 41 | 44 | 112*71.5*80H | 44-3/32*27-61/64*31-1/2 | 116*80*24 | 0.22 |
Hf -503 s-ss | 17 | 19 | 56*47.5*53.5H | 21-21/32*22-53/64*20-55/64 | 58*22*58 | 0.08 |
Hf -503 M-SS | 22 | 24 | 56*71.5*80H | 21-21/32*27-61/64*31-1/2 | 84*67*23 | 0.13 |
Hf -503 L-SS | 41 | 44 | 112*71.5*80H | 44-3/32*27-61/64*31-1/2 | 116*80*24 | 0.22 |
Karakteristik
Anviwònman ayere yo ijyenik ak fasil pou netwaye
● Trè bon vantilasyon ak vizyon obsèvatwa asire
● ki gen ladan kadriyaj kanpe bèt ak plato dechè plastik
● gwo kalòj gen divizeur presegondè, tou nan ant de kaj mwayen/ti gen nan divizeur konplètman sele ki disponib kenbe bèt agresif kalme
Asanble gratis ak demonte
● Fasil pou pile ak asanble, se sèlman Allen kle ak chofè vis ki nesesè
● Yon bank konplè konsiste kat ti, kat mwayen ak de gwo kaj, 10 inite andedan; Yon mwatye bank gen de mwayen ak yon sèl gwo, 3 inite nan total
Baj popilè: moulen prèv chen kès, Lachin moulen prèv chen manifaktirè kès, founisè, faktori
Pwochen:Non
You Might Also Like
Voye rechèch